山西运城2019年口腔助理医师实践技能成绩公示啦,名单如下:
2019年执业医师考试(口腔执业助理医师)
|
项目 | 准考证号 | 总分 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0003 | 64.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0004 | 59.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0005 | 64.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0006 | 57.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0007 | 74.60 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0008 | 73.70 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0009 | 60.85 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0010 | 81.60 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0011 | 66.45 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0012 | 71.85 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0014 | 75.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0015 | 75.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0016 | 62.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0017 | 46.60 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0018 | 76.55 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0019 | 67.70 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0020 | 71.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0021 | 67.00 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0022 | 67.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0023 | 70.40 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0024 | 60.70 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0025 | 72.45 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0026 | 69.65 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0027 | 33.20 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0028 | 56.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0029 | 72.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0030 | 50.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0031 | 61.75 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0032 | 86.95 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0033 | 52.20 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0034 | 57.55 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0035 | 57.55 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0036 | 81.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0037 | 64.70 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0038 | 42.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0039 | 48.40 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0040 | 73.70 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0041 | 85.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0042 | 71.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0043 | 72.45 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0044 | 74.70 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0045 | 69.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0046 | 48.60 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0047 | 75.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0048 | 77.35 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0049 | 64.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0050 | 26.60 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0051 | 71.75 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0052 | 79.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0053 | 74.60 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0054 | 63.95 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0055 | 76.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0056 | 79.35 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0057 | 63.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0058 | 76.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0059 | 68.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0061 | 83.70 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0062 | 77.00 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0063 | 77.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0064 | 45.70 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0065 | 75.65 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0066 | 56.00 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0067 | 70.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0068 | 68.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0070 | 61.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0071 | 68.65 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0072 | 64.65 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0073 | 64.65 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0075 | 54.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0076 | 62.20 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0077 | 53.00 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0078 | 77.40 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0079 | 49.55 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0080 | 62.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0081 | 72.75 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0082 | 73.95 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0083 | 47.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0084 | 72.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0085 | 58.20 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0086 | 59.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0087 | 73.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0088 | 59.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0089 | 75.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0090 | 46.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0091 | 72.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0092 | 55.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0093 | 63.35 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0094 | 65.95 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0095 | 62.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0096 | 74.85 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0098 | 49.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0099 | 84.95 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0100 | 68.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0101 | 50.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0102 | 83.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0103 | 64.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0104 | 62.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0105 | 79.95 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0106 | 71.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0107 | 73.75 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0108 | 66.65 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0109 | 63.00 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0110 | 72.15 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0111 | 73.20 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0112 | 47.85 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0113 | 72.75 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0114 | 68.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0115 | 72.65 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0117 | 51.35 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0118 | 63.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0119 | 55.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0120 | 64.70 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0121 | 74.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0122 | 59.35 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0123 | 52.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0124 | 62.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0125 | 72.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0126 | 61.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0127 | 70.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0129 | 74.75 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0130 | 69.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0131 | 80.45 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0132 | 47.35 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0133 | 82.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0134 | 68.20 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0135 | 75.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0136 | 64.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0137 | 69.20 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0138 | 63.40 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0139 | 53.75 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0140 | 58.60 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0141 | 66.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0142 | 51.75 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0143 | 54.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0145 | 83.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0146 | 67.70 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0148 | 78.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0149 | 55.45 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0150 | 57.95 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0151 | 66.20 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0153 | 68.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0154 | 68.85 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0155 | 67.40 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0156 | 55.00 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0157 | 68.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0158 | 76.65 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0159 | 60.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0160 | 75.85 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0161 | 58.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0162 | 76.00 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0163 | 62.85 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0164 | 81.60 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0165 | 70.20 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0166 | 53.85 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0167 | 73.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0168 | 69.55 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0169 | 72.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0170 | 72.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0171 | 79.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0172 | 73.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0173 | 63.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0174 | 63.65 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0176 | 78.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0177 | 75.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0178 | 72.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0179 | 65.60 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0180 | 86.60 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0181 | 80.55 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0183 | 65.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0184 | 65.35 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0185 | 64.95 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0186 | 67.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0187 | 55.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0188 | 78.00 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0189 | 74.20 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0190 | 72.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0192 | 67.15 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0193 | 51.15 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0194 | 53.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0195 | 69.05 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0196 | 76.95 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0197 | 62.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0198 | 52.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0200 | 71.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0201 | 76.45 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0202 | 76.85 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0203 | 68.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0204 | 51.80 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0205 | 76.55 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0207 | 72.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0208 | 68.15 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0209 | 65.00 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0210 | 71.55 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0211 | 72.15 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0212 | 64.45 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0213 | 64.40 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0214 | 65.20 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0215 | 55.45 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0216 | 68.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0217 | 62.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0218 | 79.35 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0219 | 79.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0220 | 71.95 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0222 | 69.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0223 | 63.25 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0224 | 65.45 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0225 | 47.35 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0226 | 59.60 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0227 | 73.15 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0228 | 74.70 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0229 | 75.10 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0230 | 70.30 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0232 | 65.75 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0233 | 53.50 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0234 | 74.75 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0235 | 58.90 |
口腔执业助理医师 | 141219220S0236 | 63.30 |
附件下载:运城2019年医师资格实践技能考试合格人员名单(口腔助理医师)
推荐阅读:
山西省2019年医师资格实践技能考试成绩查询时间/入口/名单
2019全国医师实践技能考试成绩查询时间|入口|名单汇总
2019年全国医师资格考试综合笔试缴费时间|方式汇总
【免费直播】6月备考季!听专业师资讲医师技能考后复习那点事!
以上关于“运山西运城2019年口腔助理医师实践技能成绩公示!”由医学教育网小编搜集整理,想了解更多医学考试信息、复习资料、备考干货请关注医学教育网医师实践技能成绩查询栏目!