住院医师规范化

考试动态
复习指导
地区动态
首页 > 住院医师规范化 > 山西 > 正文

2017年山西大同市第三人民医院住培第一志愿招录成绩单

山西省大同市第三人民医院公布了2017年住院医师规范化培训第一志愿招录成绩单,为此医学教育网小编为大家编辑整理了,2017年山西大同市第三人民医院住培第一志愿招录成绩单这篇文章,希望对大家有所帮助。

  大同市第三人民医院2017年住院医师规范化培训第一志愿招录成绩公示 
序号  报名编号  姓名  专业  笔试成绩  技能成绩  面试成绩  总成绩 
1  0599009978  李静(社)  超声医学科(P23)  83.5  98  74.25  84.55 
2  0599007459  李朝丹(单)  超声医学科(P23)  73  90  89.5  79.7 
3  0599008782  袁媛(社)  超声医学科(P23)  74.5  84  88.5  79.2 
4  0599009955  滕佳明(社)  超声医学科(P23)  78  62  82.5  75.7 
5  0599010107  崔晓灵(社)  超声医学科(P23)  51.5  72.5  73  60 
6  0599007477  白明亮(单)  超声医学科(P23)  42  84  77.25  57.45 
7  0599003758  张二平(社)  超声医学科(P23)  33  97  76.5  54.5 
8  0599006201  刘永苗(社)  放射  66.5  75.5  84  71.8 
9  0599009773  宫文霞(社)  放射  64  79  82.25  70.65 
10  0599009353  韩文宇(单)  放射  64.5  73.5  83  70 
11  0599010084  高科(社)  放射  64.5  67.5  82  68.6 
12  0599007854  曹秀珍(单)  妇产科  82.5  87.5  72.75  81.55 
13  0599009681  史梦琪(社)  妇产科  81.5  84.5  68  79.4 
14  0599009888  王晓芳(社)  妇产科  73.5  89  85.5  79 
15  0599010082  王晓(社)  妇产科  69.5  92.5  92.5  78.7 
16  0599010571  陈红飞(社)  妇产科  73.5  88  78.75  77.45 
17  0599009934  康颖(社)  妇产科  71.5  85  84.25  76.75 
18  0599008930  房珊珊(单)  妇产科  66  88.5  79.5  73.2 
19  0599010460  谷倩云(单)  妇产科  63.5  87  88  73.1 
20  0599009741  赵媛圆(单)  妇产科  67.5  77  72.25  70.35 
21  0599005644  杨玉宏(单)  妇产科  59.5  86  70.25  66.95 
22  0599009050  丰丽娟(社)  妇产科  50  72  71.75  58.75 
23  0599004381  张志敏(单)  骨科  68  96.5  93.25  78.75 
24  0599009137  谭泽宇(社)  骨科  73  81  81.25  76.25 
25  0599006666  杨世磊(单)  骨科  61  98  92.75  74.75 
26  0599009317  曾国慧(单)  骨科  65.5  81  90.75  73.65 
27  0599009515  房鹏飞(社)  急诊  41  65  83  54.2 
28  0599007474  夏碧玉(单)  检验医学  53.5  76.5  83.75  64.15 
29  0599010594  田玉婷(社)  检验医学  38.5  77.5  87.75  56.16 
30  0599004714  石坤(单)  麻醉  76  82.5  79.25  77.95 
31  0599010431  徐二平(社)  麻醉  67.5  76  69.25  69.55 
32  0599010145  孙巧(社)  内科  85  82.5  85.75  84.65 
33  0599009863  苏浩(社)  内科  79.5  94.5  87  84 
34  0599010275  王丽(单)  内科  78  91  93.25  83.65 
35  0599007473  熊美丽(单)  内科  82.5  83.5  85.25  83.25 
36  0598001274  苟亚楠(社)  内科  79  87.5  84  81.7 
37  0599009712  高扬(社)  内科  80.5  77  80  79.7 
38  0598001111  宫毅玲(社)  内科  83.5  69  74  78.7 
39  0599007136  龚智慧(单)  内科  76  75  85  77.6 
40  0599010717  庞明禹(社)  内科  73.5  75  88.75  76.85 
41  0599009744  黄宇锋(单)  内科  67.5  93.5  87.5  76.7 
42  0599006692  王璐(社)  内科  70  90.25  81  76.25 
43  0599003616  宋枭(社)  内科  71  75  88.5  75.3 
44  0599010434  杨柯(社)  内科  69  80.5  86.25  74.75 
45  0599007298  石岩(单)  内科  73.5  71  81.5  74.6 
46  0599010406  王君(单)  内科  64  90  90.25  74.45 
47  0599007486  秦晓乐(单)  内科  70.5  79  79.5  74 
48  0599009757  张小宁(单)  内科  68  80.5  78.25  72.55 
49  0599009189  武雅文(社)  内科  61  88.5  85.5  71.4 
50  0599010631  陈海静(社)  内科  70  69  75.5  70.9 
51  0599009188  张强(社)  内科  67  71.5  69.75  68.45 
52  0599010573  孟德美(单)  内科  54  91  74.75  65.55 
53  0599009563  刘海旺(社)  内科  48.5  63  83  58.3 
54  0599006135  赵志琪(社)  内科  53  75  55.5  57.9 
55  0599009607  马艳花(社)  内科  41.5  73.5  78.75  55.35 
57  0599009881  秦丹(单)  神内  69.5  84.5  89.5  76.5 
56  0599005411  张芮娟(社)  神内  61  91.5  83  71.5 
58  0599010659  闻婕(社)  神内  47.5  84  84.5  62.2 
59  0599009837  徐畅(社)  外科  84.5  90  74.25  83.55 
60  0599009870  韩思思(社)  外科  81.5  76.5  67.5  77.7 
61  0599004107  宋福泳(单)  外科  64.5  90  73.25  71.35 
62  0599010692  关力嘉(社)  外科  54  86  71.5  63.9 
63  0599010294  黄鹏(单)  外科  60  65  73.25  63.65 
64  0599005171  管磊生(社)  外科  49  87.5  65.25  59.95 
65  0599009205  李宏(社)  外科  43  73  72.25  54.85 
66  0599007455  徐宽磊(单)  外科  37.5  77.5  64.5  50.9 
67  0599010324  李家新(社)  眼科  39.5  74.5  77  54 
68  0599009760  王玉秀(社)  整形  75  70  82  75.4 
69  0599009196  毕永清(免)  全科(P07)  免费医学生 
70  0599009306  曹国媚(免)  全科(P07)  免费医学生 
71  0599009319  邓艳丽(免)  全科(P07)  免费医学生 
72  0599009357  任艳娇(免)  全科(P07)  免费医学生 
73  0599009379  张泽辉(免)  全科(P07)  免费医学生 
74  0599009389  赵丽霞(免)  全科(P07)  免费医学生 
75  0599009394  支楠(免)  全科(P07)  免费医学生 
76  0599009398  张星旺(免)  全科(P07)  免费医学生 
77  0599009424  王佳晖(免)  全科(P07)  免费医学生 
78  0599009465  纪大鹏(免)  全科(P07)  免费医学生 
79  0599009475  翟智华(免)  全科(P07)  免费医学生 
80  0599009492  王海玲(免)  全科(P07)  免费医学生 
81  0599009494  李晋元(免)  全科(P07)  免费医学生 
82  0599009532  燕文慧(免)  全科(P07)  免费医学生 
83  0599009539  王子丰(免)  全科(P07)  免费医学生 
84  0599009891  石慧(免)  全科(P07)  免费医学生 
85  0599005665  张宁(免)  全科(P07)  免费医学生 
86  0599009974  张志强(单)  全科  72.5  81  73.75  74.45 
87  0599009619  张媛(社)  全科  67  82.5  82.75  73.25 
88  0599005955  冯彦强(单)  全科  72.5  74  63.25  70.95 
89  0599009628  任雁(社)  全科  64  76  84  70.4 
90  0599007012  樊晓敏(社)  全科  66  70  83  70.2 
91  0599006233  陈媛媛(社)  全科  57  71.5  80.5  64.6 

打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>
考试题库

住院医师规范化培训助考之星

考试题库

热点推荐:
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
前往医学教育网APP查看,体验更佳!
取消 前往