住院医师规范化

考试动态
复习指导
地区动态
首页 > 住院医师规范化 > 山西 > 正文

山西运城市中心医院2017年住院医师规范化培训第一志愿综合成绩单

相信很多人都在关注山西运城市中心医院2017年住院医师规范化培训第一志愿综合成绩单,医学教育网小编告诉大家一个通知:山西运城市中心医院2017年住院医师规范化培训第一志愿综合成绩单公布了。下面就让我们一起赶快来查看一下详细内容吧。

运城市中心医院2017级住院医师规范化培训招录第一志愿综合成绩公示 

学员编号  姓名  专业  笔试成绩(占60%)  面试成绩(占40%)  综合成绩 
0599010149  郭怡汝  超声医学科  60  78  67.20 
0599009519  昝华荣  超声医学科  58  68.67  62.27 
0599009823  段悦然  超声医学科  52  69.67  59.07 
0599010722  郭慧慧  超声医学科  51  71  59.00 
0599010777  冯茹  超声医学科  52  65.33  57.33 
0599010482  李飞  儿科  64  85  72.40 
0599009989  曲伟兴  儿科  64  84.67  72.27 
0599009565  李素辉  儿科  61  76  67.00 
0599007008  石江涛  儿科  56  80.33  65.73 
0599009853  徐梦摇  儿科  53  79.33  63.53 
0599009942  王璐瑶  儿科  49  77.67  60.47 
0599010623  吴云霞  儿科  58  63.67  60.27 
0599009792  关凤  儿科  50  72  58.80 
0599010672  尚董博  耳鼻喉科  46  79.33  59.33 
0599009725  赵娜  放射科  57  81.33  66.73 
0599010049  张璐  放射科  53  70.33  59.93 
0599009924  王斌宇  放射科  42  80.67  57.47 
0599010673  李渊  放射肿瘤科  61  62.33  61.53 
0599010348  肖甜  妇产科  76  77.67  76.67 
0599010218  陈敏  妇产科  73  80.33  75.93 
0599007515  赵亚楠  妇产科  70  78.17  73.27 
0599009830  张瑢  妇产科  66  82.67  72.67 
0599009990  李婵  妇产科  66  80.83  71.93 
0599009993  李娜  妇产科  65  76.67  69.67 
0599010312  寻鑫  妇产科  61  82.5  69.60 
0599010546  裴青青  妇产科  61  80  68.60 
0599009273  郭慧霞  妇产科  60  79.67  67.87 
0599010792  王润  妇产科  57  81.17  66.67 
0599009783  杨晓洁  妇产科  58  78.67  66.27 
0599007561  信昀男  妇产科  57  78.33  65.53 
0599010461  肖亚云  妇产科  55  79.33  64.73 
0599009900  李敏  妇产科  57  72.67  63.27 
0599009827  王梢卜  妇产科  55  70.67  61.27 
0599010779  田莉  妇产科  46  81.83  60.33 
0599010678  高玥  妇产科  49  72.33  58.33 
0599009164  弓京楠  核医学科  50  66  56.40 
0599004947  宁晓雷  急诊科  63  81  70.20 
0599009201  周迎  急诊科  59  77.67  66.47 
0599009635  赵天悦  急诊科  51  78  61.80 
0599010753  李少杰  急诊科  51  77  61.40 
0599009214  关倩  康复医学科  38  71  51.20 
0599009403  孙旸旸  口腔颌面外科  65  82.83  72.13 
0599009221  王旭东  口腔颌面外科  56  82.67  66.67 
0598001104  徐楠  口腔颌面外科  58  78.17  66.07 
0599004144  张茜  口腔内科  61  87.33  71.53 
0599009441  李璐瑶  口腔内科  60  76.67  66.67 
0599009203  韩冉冉  口腔全科  61  73.33  65.93 
0598001239  许娜  口腔全科  58  76  65.20 
0599009202  牛敏  口腔修复科  61  81.67  69.27 
0599005245  肖洋  口腔正畸科  55  66  59.40 
0599009871  史静敏  临床病理科  71  90  78.60 
0599010747  张丽凤  临床病理科  68  74  70.40 
0599007356  李娜  麻醉科  72  80.67  75.47 
0599010272  支亦博  麻醉科  68  80.83  73.13 
0599007306  曾莹  麻醉科  68  75.83  71.13 
0599009533  任江涛  麻醉科  65  75  69.00 
0599010069  王晓婷  麻醉科  59  77.67  66.47 
0599006170  田蕾蕾  麻醉科  58  78.67  66.27 
0599009538  王明睿  泌尿外科  75  83.5  78.40 
0599009636  孙瑞  泌尿外科  47  74.83  58.13 
0599006802  高蕾  内科学  79  81.67  80.07 
0599007405  马瑞敏  内科学  70  88.67  77.47 
0599010192  吕竹洁  内科学  70  83  75.20 
0599007707  张敏  内科学  66  87.33  74.53 
0599010111  柴霞霞  内科学  69  81.67  74.07 
0599006773  李诗雅  内科学  66  85.33  73.73 
0599010202  刘龙  内科学  63  88.67  73.27 
0599009991  张茜  内科学  65  85.33  73.13 
0599009916  陈茜  内科学  65  84.33  72.73 
0599003845  冯若男  内科学  68  79.33  72.53 
0599009949  蔡雪芹  内科学  67  76  70.60 
0599010296  尉轩远  内科学  63  80.33  69.93 
0599009135  潘冰洁  内科学  62  80.67  69.47 
0599007271  晋俊艳  内科学  66  70  67.60 
0599007541  薛江瑶  内科学  76  53  66.80 
0599010700  宁芳菲  皮肤科  61  66.67  63.27 
0599009120  景醒泽  皮肤科  41  75.33  54.73 
0599009155  王旭娜  全科  67  79.33  71.93 
0599010595  杨红  全科  63  63.33  63.13 
0599010714  王乔  全科  56  71  62.00 
0599010576  刘皓琛  全科  41  84.67  58.47 
0599009012  王梦江  全科  44  72.33  55.33 
0599009676  高磊  全科  58  50.67  55.07 
0599006421  王壮  全科  72  缺考    
0599010735  江媛  全科  50  缺考    
0599007426  王春骁  神经内科  67  75  70.20 
0599007764  段玉丹  神经内科  58  80.67  67.07 
0599010005  杨淼旭  神经内科  54  80.33  64.53 
0599009536  刘健鹏  神经外科  80  81.33  80.53 
0599010503  孙崇阳  神经外科  64  77.33  69.33 
0599007019  董晋朋  神经外科  43  缺考    
0599009303  李浩然  外科  75  77.17  75.87 
0599010504  张苗苗  外科  61  81.17  69.07 
0599009930  张贝  外科  60  80.67  68.27 
0599010508  王星瑞  外科  57  81.33  66.73 
0599009979  李盼盼  外科  58  79.5  66.60 
0599007273  郑哲  外科  62  72.86  66.34 
0599009092  张贝  外科  59  77.33  66.33 
0598001304  孙恺  外科  57  79  65.80 
0599010865  马月  外科  54  77.67  63.47 
0599007319  郭帆  胸心外科  62  72.5  66.20 
0599006498  赵庆云  眼科  68  81.5  73.40 
0599004757  王江平  眼科  73  74  73.40 
0599007295  张锐  眼科  59  77.83  66.53 
0599010094  谢晓都  眼科  55  77  63.80 
0599004747  潘蕊  眼科  56  74.83  63.53 
0599007373  王亚妮  眼科  51  81.33  63.13 
0599006427  马明  眼科  53  72.67  60.87 
0599010418  李一静  眼科  49  73  58.60 
0599009198  李智郎  医学检验科  41  68.33  51.93 
0599010547  秦轩  整形外科  69  75.67  71.67 
0599010347  贾凯丽  整形外科  55  81.33  65.53 
0599009909  赵旭敏  整形外科  52  79.33  62.93 

打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>
考试题库

住院医师规范化培训助考之星

考试题库

热点推荐:
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
前往医学教育网APP查看,体验更佳!
取消 前往