“运城市3019年医师资格实践技能成绩公布(临床助理医师)”的内容是很多山西地区考生关注的问题,医学教育网小编搜集整理了“运城市3019年医师资格实践技能成绩公布(临床助理医师)”的相关文件,希望可以帮助到对此方面感兴趣的考生。
2019年执业医师考试(临床执业助理医师) |
||||
项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 工作单位 |
临床执业助理医师 | 141219210S0001 | 苏义荣 | 71.30 | 山西省运城市中心医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0002 | 张恒瑞 | 56.10 | 闻喜博雅医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0003 | 孙彤 | 63.30 | 运城文博骨科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0004 | 李强 | 61.30 | 夏县裴介镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0005 | 邵姣凤 | 63.70 | 运城安国中医结核病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0006 | 孙红娟 | 65.00 | 河津市僧楼镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0007 | 高敏 | 76.60 | 稷山县化峪镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0008 | 张鹏飞 | 79.80 | 稷山县稷峰镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0009 | 刘静 | 47.80 | 河津市圣济医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0010 | 赵瑞英 | 58.40 | 万荣县王显乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0011 | 崔玲玲 | 57.10 | 垣曲景孟中医骨伤病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0012 | 高姣 | 86.30 | 运城新平中医康复医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0013 | 董旦红 | 61.90 | 运城市精神病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0014 | 潘广滨 | 72.00 | 临猗运生骨伤专科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0015 | 常进璞 | 75.40 | 夏县水头镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0016 | 廉盼萍 | 79.50 | 永济市张营镇舜帝村卫生室 |
临床执业助理医师 | 141219210S0017 | 李亚漪 | 69.60 | 绛县人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0018 | 张泽渊 | 62.50 | 运城市精神病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0019 | 王彩红 | 69.30 | 临猗县妇幼保健院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0020 | 姬磊 | 55.10 | 临猗县东张镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0021 | 展威 | 64.80 | 闻喜县郭家庄镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0022 | 陈晓莉 | 81.00 | 临猗郇都医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0023 | 王京丽 | 64.30 | 永济市城西街道任阳卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0024 | 刘泽阳 | 61.80 | 山西省运城市中心医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0025 | 尚东琪 | 74.00 | 万荣县解店镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0026 | 李海英 | 77.50 | 盐湖区南城办事处西姚村第二卫生室 |
临床执业助理医师 | 141219210S0027 | 陈爽爽 | 65.00 | 临猗县角杯乡中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0028 | 孙京雷 | 47.60 | 丰喜集团临猗分公司职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0029 | 王东梅 | 60.00 | 运城市盐湖区泓芝驿镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0030 | 罗锋杰 | 50.30 | 临猗县北景乡中心卫生院闫家庄分院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0031 | 王红艳 | 58.00 | 临猗县猗氏镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0033 | 郝晨曦 | 78.00 | 山西省运城市中心医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0034 | 乔晓明 | 61.05 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0035 | 牛萌 | 64.80 | 芮城仁康医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0036 | 谢存弟 | 62.50 | 山西省运城市盐湖区陶村镇西纽村卫生所 |
临床执业助理医师 | 141219210S0037 | 亢燕燕 | 56.40 | 运城仁康医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0038 | 李娜 | 84.40 | 运城市盐湖区东城办事处高家垣社区卫生服务站 |
临床执业助理医师 | 141219210S0039 | 蔡宗程 | 66.10 | 运城仁康医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0040 | 闫建波 | 62.95 | 临猗运生骨伤专科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0041 | 孙亚丽 | 80.90 | 临猗康桥康复医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0042 | 樊晓娜 | 65.80 | 永济市中医医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0043 | 马红芸 | 46.60 | 绛县横水镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0044 | 苏月勤 | 56.20 | 闻喜县桐城镇南关村卫生室 |
临床执业助理医师 | 141219210S0045 | 吴攀 | 58.50 | 万荣县贾村乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0047 | 王效芳 | 59.00 | 稷山县稷峰镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0048 | 郝雨花 | 89.20 | 永济市城西街道社区卫生服务中心 |
临床执业助理医师 | 141219210S0049 | 温智强 | 64.30 | 河津市圣济医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0050 | 王魁魁 | 72.30 | 绛县南樊镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0051 | 雷水晶 | 72.30 | 平陆县圣人涧镇中心卫生院(平陆县优抚医院) |
临床执业助理医师 | 141219210S0052 | 张冲 | 59.00 | 芮城中山医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0053 | 孙武英 | 69.40 | 万荣博仁骨科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0054 | 李丹阳 | 55.20 | 运城市盐湖区席张乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0055 | 南迪 | 64.10 | 山西铝厂职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0056 | 冯田田 | 67.00 | 河津市阳村乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0057 | 郭佳丽 | 54.20 | 运城明珠医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0058 | 任亚丽 | 70.40 | 山西铝厂职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0059 | 王启翰 | 53.80 | 山西省运城市中心医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0060 | 崔军强 | 64.30 | 临猗县临晋镇冯家卓村卫生室 |
临床执业助理医师 | 141219210S0061 | 郭佳莹 | 71.10 | 盐湖蕊萍妇科诊所 |
临床执业助理医师 | 141219210S0062 | 詹喜梅 | 49.80 | 运城市盐湖区北城办事处运临路社区卫生服务站 |
临床执业助理医师 | 141219210S0063 | 王玲 | 72.60 | 风陵渡开发区中心医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0064 | 杜沂芩 | 59.50 | 万荣县中医医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0065 | 张红娟 | 79.50 | 新绛县万安镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0066 | 程江舸 | 82.80 | 稷山县人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0067 | 梁丽 | 60.40 | 临猗康桥康复医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0068 | 吴晓波 | 73.10 | 夏县祁家河乡中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0069 | 王伟 | 69.40 | 永济忠愍医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0071 | 周梦倩 | 66.25 | 新绛县职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0072 | 杨雪源 | 59.60 | 夏县韩氏中医疮疡病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0073 | 孟晓霞 | 60.50 | 运城市盐湖区东城办事处高家垣社区卫生服务站 |
临床执业助理医师 | 141219210S0074 | 郝欢欢 | 64.90 | 河津市僧楼镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0076 | 郭梦滢 | 61.30 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
临床执业助理医师 | 141219210S0077 | 安磊 | 64.00 | 运城市盐湖区九针医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0078 | 赵佳腾 | 74.50 | 河津市圣济医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0080 | 王玲 | 69.60 | 临猗县北景乡卫生院大闫分院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0081 | 柴亚奇 | 74.10 | 运城市盐湖区陶村镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0082 | 澹台梦逍 | 58.80 | 运城空港医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0083 | 弋秀绵 | 68.40 | 临猗县妇幼保健院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0084 | 王利娟 | 63.30 | 绛县红十字会医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0085 | 郭晓梅 | 53.90 | 运城同心风湿病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0086 | 李武民 | 65.50 | 闻喜县东镇镇大罗庄村卫生室 |
临床执业助理医师 | 141219210S0087 | 邹云强 | 68.10 | 芮城县西陌镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0088 | 柴成杰 | 69.40 | 永济市栲栳镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0089 | 苏鹏 | 64.80 | 河津市人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0090 | 柴培超 | 58.40 | 河津市圣济医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0091 | 武美萍 | 47.20 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0092 | 孙国华 | 65.40 | 永济市妇幼保健院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0093 | 张阳 | 56.50 | 盐湖区禹都人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0094 | 冯文平 | 64.90 | 盐湖月竹诊所 |
临床执业助理医师 | 141219210S0095 | 秦双双 | 63.20 | 闻喜县河底镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0096 | 柴鹏翔 | 68.30 | 夏县南大里乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0097 | 南强 | 78.60 | 永济电机医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0098 | 崔娜 | 82.00 | 运城空港医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0099 | 韩毅 | 62.30 | 夏县韩氏中医疮疡病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0100 | 赵亚玲 | 73.20 | 河津市城区社区卫生服务中心 |
临床执业助理医师 | 141219210S0101 | 庞维朝 | 68.40 | 万荣县通化镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0103 | 郝静 | 48.50 | 新绛县职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0104 | 薛荣琴 | 51.00 | 河津市小梁卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0105 | 曹铖林 | 46.60 | 山西省运城市中心医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0106 | 李涛飞 | 43.90 | 河津市北里中西医结合医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0107 | 马晓霞 | 58.10 | 盐湖区王范乡下马村卫生所(室) |
临床执业助理医师 | 141219210S0108 | 周东海 | 57.10 | 永济福茂骨科专科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0109 | 侯泽芹 | 66.00 | 运城盛义堂颈肩腰腿痛医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0110 | 李旖旎 | 72.20 | 河津市黄村社区卫生服务中心 |
临床执业助理医师 | 141219210S0111 | 寇泽熙 | 63.50 | 永济市城西街道社区卫生服务中心 |
临床执业助理医师 | 141219210S0112 | 许红霞 | 70.40 | 万荣县中医医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0113 | 张国平 | 33.00 | 河津市妇幼保健院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0114 | 家巍红 | 65.40 | 新绛县职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0115 | 苏泺镔 | 62.00 | 运城市新民中医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0116 | 刘红平 | 60.40 | 临猗运生骨伤专科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0117 | 景伟娟 | 66.50 | 运城市皮肤病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0118 | 袁军辉 | 66.00 | 河津市圣济医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0119 | 史青艳 | 63.80 | 平陆县常乐镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0120 | 高鹏 | 87.20 | 夏县人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0121 | 王家林 | 74.90 | 山西省运城市中心医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0122 | 陈苗 | 81.50 | 运城同德医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0123 | 马添洁 | 67.50 | 芮城中山医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0124 | 南国峰 | 59.50 | 稷山正身医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0125 | 宁青龙 | 67.90 | 稷山县人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0126 | 郭文 | 64.60 | 河津市圣济医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0127 | 张晋华 | 75.60 | 万荣博仁骨科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0128 | 李周霖 | 70.00 | 稷山康宁护理院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0129 | 王艳萍 | 65.60 | 万荣县解店镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0130 | 景晓阳 | 70.20 | 运城众康中医康复医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0131 | 徐任宗 | 55.50 | 平陆县张店镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0132 | 关腊 | 81.30 | 平陆卉然外科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0133 | 吴婷 | 73.60 | 万荣县高村乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0134 | 石金龙 | 63.30 | 绛县眼科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0135 | 任文刚 | 39.50 | 运城文博骨科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0136 | 李洋 | 68.45 | 万荣现代医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0137 | 阴锥锥 | 62.10 | 运城市精神病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0138 | 薛红艳 | 76.20 | 临猗县运城夏敏银屑病专科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0139 | 白妮 | 69.00 | 临猗郇都医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0140 | 吴世洋 | 67.20 | 临猗县角杯乡中心卫生院西张吴分院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0141 | 姚武英 | 40.00 | 运城市盐湖区大渠办事处社区卫生服务中心 |
临床执业助理医师 | 141219210S0142 | 黄帅 | 78.90 | 万荣县王显乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0144 | 黄佳瑶 | 72.50 | 运城逢春医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0145 | 冯波 | 70.40 | 运城市盐湖区东郭镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0146 | 王大蔚 | 68.00 | 万荣县解店镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0147 | 贺宁 | 60.50 | 河津中心医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0148 | 张松波 | 76.40 | 山西省运城市河津市樊村镇李家庄村卫生室 |
临床执业助理医师 | 141219210S0149 | 柴雯雯 | 51.50 | 临猗县人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0150 | 杨甜甜 | 54.00 | 永济市蒲州镇卫生院文学分院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0151 | 宁慧强 | 62.10 | 山西省风陵渡经济开发区人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0152 | 安鹏 | 72.80 | 运城安心中医精神病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0153 | 王欣 | 68.55 | 山西铝厂职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0154 | 樊杰 | 71.50 | 夏县人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0155 | 赵磊焜 | 55.50 | 河津市堡子沟中医骨伤专科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0156 | 肖迪 | 84.00 | 芮城县古魏镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0157 | 杨欣妮 | 66.40 | 运城市皮肤病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0158 | 周婷婷 | 37.70 | 绛县陈村镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0159 | 樊辉杰 | 86.40 | 新绛俊安心脑血管病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0160 | 张瑞弟 | 68.60 | 运城现代妇科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0161 | 朱晓鹏 | 66.30 | 稷山正身医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0162 | 高华丽 | 73.00 | 河津市儿童医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0164 | 靳亚田 | 60.80 | 临猗县第二人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0165 | 石欢欢 | 56.30 | 芮城县中医医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0167 | 董总 | 65.70 | 芮城县南卫乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0168 | 邓川 | 77.10 | 稷山县老年病专科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0169 | 赵士磊 | 71.40 | 河津市堡子沟中医骨伤专科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0170 | 钟世明 | 46.10 | 临猗县东张镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0171 | 李晓 | 45.00 | 新绛县泉掌镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0173 | 王艳娟 | 56.30 | 河津市僧楼镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0174 | 关盈 | 61.00 | 运城市盐湖区上郭乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0175 | 吴晓霞 | 62.60 | 临猗县角杯乡中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0176 | 董江波 | 76.90 | 临猗县三管镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0177 | 杨童 | 68.80 | 临猗县第二人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0178 | 袁丽君 | 74.50 | 河津市僧楼镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0179 | 牛媛媛 | 68.10 | 万荣县高村乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0181 | 董鑫 | 64.00 | 山西铝厂职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0182 | 王馨涓 | 71.05 | 芮城中山医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0183 | 张秀红 | 61.00 | 夏县瑶峰镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0185 | 贾东蕊 | 68.00 | 万荣县人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0186 | 王永兴 | 45.90 | 闻喜县郭家庄镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0187 | 杨晓桐 | 53.60 | 夏县韩氏中医疮疡病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0188 | 周艳芳 | 63.10 | 垣曲欣欣妇产医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0189 | 王泽源 | 84.60 | 临猗县北景乡卫生院大闫分院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0190 | 陈稳江 | 62.10 | 运城福平医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0191 | 李柱 | 62.00 | 永济市城北街道社区卫生服务中心 |
临床执业助理医师 | 141219210S0193 | 赵晶雪 | 55.70 | 闻喜县东镇镇大罗庄村卫生室 |
临床执业助理医师 | 141219210S0194 | 姜晓鑫 | 60.10 | 夏县云鹏中医肛肠医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0195 | 冯艺珠 | 83.40 | 河津市圣济医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0196 | 石海霞 | 70.70 | 芮城县西陌镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0197 | 徐超 | 50.80 | 运城华康医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0198 | 薛卫红 | 38.50 | 运城市稷山县精神病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0199 | 李少杰 | 55.60 | 临猗县东张镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0200 | 高将军 | 55.80 | 山西省运城市河津市下化乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0201 | 高嘉森 | 63.10 | 运城新康中医肝病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0202 | 张杰 | 57.10 | 山西铝厂职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0203 | 张朝 | 54.80 | 山西铝厂职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0205 | 赵帅 | 48.50 | 绛县横水镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0206 | 孙天雪 | 67.60 | 绛县王俊庆儿科诊所 |
临床执业助理医师 | 141219210S0207 | 焦京平 | 69.80 | 新绛县泉掌镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0208 | 娄啸天 | 79.30 | 稷山县人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0209 | 薛彩萍 | 83.50 | 运城盐湖朝阳医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0210 | 冯世晶 | 68.90 | 运城市稷山县精神病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0211 | 李亚鹏 | 61.40 | 运城华禹中医医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0214 | 赵靖 | 70.85 | 芮城县中医医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0215 | 吴彦宏 | 72.20 | 新绛县泽掌镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0219 | 盖亚楠 | 73.20 | 绛县南樊镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0221 | 黄伟平 | 68.30 | 夏县庙前镇付村卫生室 |
临床执业助理医师 | 141219210S0223 | 朱自兴 | 69.50 | 永济市开张镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0224 | 张海艳 | 61.50 | 万荣县高村乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0225 | 柴云峰 | 70.40 | 新绛史家崖骨科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0226 | 王洁平 | 63.70 | 临猗县眼科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0227 | 王晓芬 | 65.60 | 夏县人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0228 | 杜月川 | 67.20 | 绛县南樊镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0229 | 王丹 | 77.10 | 山西铝厂职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0232 | 焦晓英 | 52.80 | 临猗县耽子镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0233 | 马文静 | 63.60 | 闻喜县东镇镇东鲁村卫生室 |
临床执业助理医师 | 141219210S0234 | 张艺丹 | 71.40 | 运城崇济医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0235 | 彭英斌 | 77.00 | 夏县水头镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0236 | 葛欢欢 | 54.75 | 平陆县张村镇中心卫生院老城分院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0237 | 陈强 | 66.50 | 永济市开张镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0238 | 焦军波 | 60.30 | 运城战军中医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0239 | 周小倩 | 64.30 | 临猗康桥康复医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0240 | 王晓雁 | 69.60 | 新绛县阳王中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0241 | 薛建强 | 54.40 | 河津市阳村乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0243 | 刘颖 | 61.30 | 平陆县妇幼保健院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0245 | 吴红真 | 64.50 | 新绛县泽掌镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0248 | 张琦琦 | 67.90 | 河津市樊村镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0249 | 崔莉 | 73.70 | 夏县胡张乡中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0250 | 赵华 | 78.90 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0251 | 薛大鹏 | 63.60 | 永济市蒲州镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0252 | 杜庆玉 | 52.10 | 闻喜秋梅医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0253 | 李小光 | 79.60 | 平陆县圣人涧镇中心卫生院(平陆县优抚医院) |
临床执业助理医师 | 141219210S0256 | 区吕尧 | 65.90 | 绛县红十字会医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0257 | 张春苗 | 81.00 | 永济皮肤病专科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0258 | 裴少丰 | 33.40 | 平陆卉然外科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0259 | 阴少波 | 52.00 | 运城骨科矫形医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0260 | 杨巧霞 | 65.70 | 运城市惠众工贸有限公司职工医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0261 | 刘阳阳 | 57.20 | 河津市小梁卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0262 | 薛丰鑫 | 75.40 | 稷山县人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0264 | 孙婷婷 | 69.70 | 河津市清涧办事处朝霞社区卫生服务站 |
临床执业助理医师 | 141219210S0265 | 王鑫 | 47.70 | 运城市精神病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0266 | 王越 | 69.10 | 运城众康中医康复医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0267 | 李大凯 | 31.50 | 运城华爱微创医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0268 | 崔佳乐 | 75.80 | 山西省风陵渡开发区济民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0269 | 崔茹 | 42.50 | 闻喜县礼元镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0270 | 张清萍 | 60.00 | 运城东康医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0271 | 王磊 | 63.50 | 永济市王宝珍诊所 |
临床执业助理医师 | 141219210S0273 | 李武良 | 48.80 | 夏县中医医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0274 | 毋锦锋 | 78.60 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0275 | 臧玉珍 | 70.50 | 河津市阳村乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0276 | 柴梦 | 75.50 | 河津市阳村乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0277 | 申维贞 | 60.50 | 闻喜县人民医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0278 | 江玲 | 84.70 | 万荣县汉薛镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0280 | 丁丽娟 | 71.60 | 河津市阳村乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0281 | 杨彤 | 70.00 | 运城华荣中医风湿病专科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0282 | 李卫琴 | 73.70 | 运城慈爱中医心理疾病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0283 | 宋林林 | 76.50 | 垣曲县英言乡北白村卫生所 |
临床执业助理医师 | 141219210S0284 | 王丹 | 81.70 | 盐湖区安邑办事处西街卫生所(室) |
临床执业助理医师 | 141219210S0285 | 邵晨霞 | 80.40 | 绛县红十字会医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0286 | 原志军 | 70.10 | 河津市小梁卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0288 | 梁晋 | 67.70 | 闻喜县郭家庄镇西宋村卫生室 |
临床执业助理医师 | 141219210S0289 | 李月英 | 52.00 | 平陆县部官乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0290 | 范永龙 | 74.80 | 万荣县高村乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0291 | 李亚楠 | 79.30 | 万荣县皇甫乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0292 | 李红珍 | 75.10 | 夏县瑶峰镇卫生院郭道分院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0293 | 薛亚琳 | 59.90 | 河津市僧楼镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0294 | 孙磊 | 66.90 | 永济电机医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0295 | 朱亚婧 | 67.50 | 夏县瑶峰镇卫生院郭道分院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0296 | 刘毅 | 69.30 | 中信运城医院(五四一总医院) |
临床执业助理医师 | 141219210S0297 | 王兰香 | 61.50 | 新绛县泉掌镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0298 | 武朝怡 | 33.50 | 夏县夏禹中医骨伤医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0299 | 胡瑞鹏 | 37.50 | 河津延坤中医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0300 | 樊海燕 | 61.00 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0301 | 卫登峰 | 53.25 | 万荣县汉薛镇卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0302 | 王美宽 | 75.10 | 临猗县楚侯乡卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0303 | 张飞玲 | 60.20 | 闻喜县郭家庄镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0304 | 晁利杰 | 62.50 | 新绛县横桥乡中心卫生院柳泉分院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0305 | 李昕昊 | 77.60 | 稷山同信骨科医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0306 | 侯王瑞 | 77.70 | 运城市稷山县精神病医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0307 | 黄炳坤 | 70.50 | 稷山县翟店镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0308 | 高少奇 | 52.50 | 风陵渡开发区中心医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0309 | 吉雪瑨 | 66.50 | 稷山正身医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0312 | 胡凯欣 | 68.33 | 万荣县汉薛镇中心卫生院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0313 | 李云鹏 | 61.70 | 垣曲县中医医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0315 | 王凯丽 | 42.00 | 运城市爱尔眼科医院有限公司 |
临床执业助理医师 | 141219210S0317 | 范荃斐 | 71.70 | 万荣现代医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0318 | 张志徽 | 34.60 | 绛县红十字会医院 |
临床执业助理医师 | 141219210S0319 | 王康健 | 63.00 | 新绛纺织厂医院 |
